Systém
| Velikost panelu/rozlišení | 10.1” / 1024 x 600 |
|---|---|
| Paměť | 5,120 MB |
| Pevný disk | 256 GB SSD (standard) |
| Rozhraní | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Automatický podavač originálů (standardní) | Up to 80 originals; A5-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
| Kapacita vstupu papíru | 600 sheets / 1,600 sheets |
| Kazety na papír (standardní) | 1x 500 sheets; A6-A4; custom sizes; 60-210 g/m² |
| Kazety na papír (volitelné) | 1x 500 sheets; A4; 60-90 g/m² 1x 500 sheets; A4; 60-90 g/m² |
| Ruční vstup | 100 sheets; A6-A4; Custom sizes; 60-210 g/m² |
| Automatický oboustranný tisk | A4; 60-210 g/m² |
| Režimy dokončování (standardní) | Group; Sort; Staple (offline) |
| Výstupní kapacita | Max. 250 sheets |
| Copy/print volume (monthly) | Rec. 6,500 pages; Max.¹ 96,000 pages ¹ If the maximum volume is reached within a period of one year, then a maintenance cycle must be performed |
| Životnost toneru | Black up to 13,000 pages CMY up to 9,000 pages |
| Životnost zobrazovací jednotky | Black up to 159,000 pages (imaging unit) CMY up to 55,000 pages (imaging unit) |
| Napájení a spotřeba | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.45 kW |
| Rozměry systému (š x h x v) | 420 x 528 x 572 mm (without options) |
| Hmotnost systému | Approx. 39.0 kg (without options) |
Kopírování
| Kopírovací proces | Laser |
|---|---|
| Technologie toneru | HD polymerised toner |
| Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně) | Up to 33/33 ppm |
| Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně) | Up to 33/33 ppm |
| Doba 1. kopie A4 | 5.6/6.3 sec. |
| Doba zahřívání | Approx. 13 sec. in mono; 15 sec. in color² ² Warm-up time may vary depending on the operating environment and usage |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Polotóny | 256 gradations |
| Vícenásobné kopírování | 1-9,999 |
| Formát originálů | A6-A4; Custom sizes |
| Měřítko | 25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming |
Tisk
| Rozlišení tisku | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Tiskové jazyky | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Písma tiskárny | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Mobilní tisk | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Skenování
| Rychlost skenování (černobíle/barevně) | Up to 45/45 ipm in simplex Up to 90/90 ipm in duplex |
|---|---|
| Režimy skenování | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| Souborové formáty | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX // Optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
| Cílové adresy | 2,100 (single + group); LDAP support |
Faxování (volitelně)
| Faxový standard | Super G3 (optional) |
|---|---|
| Faxový přenos | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Rozlišení faxování | Up to 600 x 600 dpi |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | Up to 33.6 Kbps |
| Cílové adresy | 2,100 (single + group) |
Uživatelské boxy
| Max. lze uložit | Up to 3,000 documents or 10,000 pages |
|---|---|
| Typy uživatelských schránek | Public; Personal (with password or authentication); Group (with authentication) |
| Typy systémových schránek | Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling |
Systémové funkce
| Zabezpečení | Standard: ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evalutation); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard disk overwrite; Hard disk data encryption (AES 256); Confidential fax receipt; Print user data encryption Optional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®) |
|---|---|
| Účtování | Standard: Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition Optional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader); Authentication by mobile device (Android/iOS) |
| Software | store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts and cost centres); Card solutions (opt.); EveryonePrint (opt.) |
- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m2. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m2.
- Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5% pokrytí A4).
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.









